ମଲ୍ଟି-ପାରାମିଟର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିସ୍ତୃତ ଡିଟେକ୍ଟର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରଫୋଟୋମିଟ୍ରି ଗ୍ରହଣ କରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟରେ କୀଟନାଶକ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ, ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍, ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ | ଏହା ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଳ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
କୀଟନାଶକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ | | ପନିପରିବା, ଫଳ, ତାଜା ଚା, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି, ମାଟି, ଚାଉଳ | |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | ଥଣ୍ଡା ମାଛ, ଗୋମାଂସ ସଟର, ମାଛ ଚର୍ମ, ମାଂସବଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚର୍ମ | |
ଧଳା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଙ୍ଗିବା | | ୟୁବା, ଫୋ, ଭର୍ମିସେଲି, ଷ୍ଟିମ୍ ରୁଟି, ମଇଦା, ଟୋଫୁ | |
ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ | | କେନଡ୍ ମାଂସ, ହାମ, ସସ୍, ମାଛ ଏବଂ ମାଂସ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ | |
ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | ଟ୍ରେମେଲା, ଲଟା ମଞ୍ଜି, ଲଙ୍ଗନ୍, ଲିଚି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିନି, ଶୀତଳ ବାଉଁଶ ଗୁଣ୍ଡ, ଧଳା ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି, ଚାଇନାର medic ଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଫୋ ଇତ୍ୟାଦି | |
ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନମୁନା ଯାହା ଏହି ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | |
ଉପରୋକ୍ତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରୂପ ପରୀକ୍ଷା ଆଇଟମଗୁଡିକ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନାର ନମୁନା ଓଜନ: ପ୍ରାୟ 50 ଗ୍ରାମ |
ପରିମାପ ପରିସର:
କୀଟନାଶକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ | | ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହାର 0 ~ 100% | |
ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ | | 0.00 ~ 500.0 ମିଗ୍ରା / କି.ଗ୍ରା |
ସୋଡିୟମ୍ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ସଲଫକ୍ସାଇଲେଟ୍ | | 0.00 ~ 2500.0 ମିଗ୍ରା / କି.ଗ୍ରା |
ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | 0.00 ~ 2000.0 ମିଗ୍ରା / କି.ଗ୍ରା |
ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ | | 0.00 ~ 500.0 ମିଗ୍ରା / କି.ଗ୍ରା |
ନାଇଟ୍ରେଟ୍ | | 0.00 ~ 800.0 ମିଗ୍ରା / କି.ଗ୍ରା |
ରେଖା ତ୍ରୁଟି | | 0.999 (ଜାତୀୟ ମାନକ ପଦ୍ଧତି ), 0.995 ast ଦ୍ରୁତ ପଦ୍ଧତି) |
ଚ୍ୟାନେଲ ସଂଖ୍ୟା | | 6 ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଏକକାଳୀନ ଚିହ୍ନଟ | |
ପରିମାପ ସଠିକତା | | ≤ ± 2% | |
ମାପର ପୁନରାବୃତ୍ତି | | <1% |
ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ରିଫ୍ଟ | | 0.5% |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | 5 ~ 40 ℃ |
ପରିମାପ ଏବଂ ଓଜନ | 360 × 240 × 110 (mm ), ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ | |